Sistema de análisis y scoring de riesgo para el transporte de carga. Combinamos datos de siniestralidad, tipo de mercadería, zona geográfica y medidas de seguridad para determinar el nivel de riesgo de cada viaje.
| # | Tipo de Carga | Perfil de Riesgo | Factor |
|---|---|---|---|
| 01 | Efectivo / valores en tránsito | 2.0× | |
| 02 | Electrónica (celulares, notebooks) | 1.8× | |
| 03 | Paquetería e-commerce (Mercado Libre) | 1.75× | |
| 04 | Cigarrillos / tabaco | 1.7× | |
| 05 | Ropa deportiva / zapatillas / calzado | 1.7× | |
| 06 | Farmacológicos / perfumería | 1.65× | |
| 07 | Carne vacuna / frigorífico | 1.6× | |
| 08 | Bebidas alcohólicas | 1.55× | |
| 09 | Electrodomésticos | 1.5× | |
| 10 | Alimentos envasados / comestibles | 1.35× | |
| 11 | Gas envasado / garrafas | 1.3× | |
| 12 | Granos / cereales / fertilizantes | 1.1× |
El modelo SADI evalúa cuatro parámetros en simultáneo. Cada uno actúa como un multiplicador que eleva o reduce el riesgo base. El resultado es un índice de 0 a 100 que determina el nivel de seguridad requerido para el viaje.
El nivel de protección activo sobre el vehículo y la carga. Se basa en el cuadro de medidas de seguridad definido junto al mercado asegurador: GPS, monitoreo activo, botón de pánico, sensores, escolta armada, custodia. A mayor nivel de seguridad implementado, menor es el riesgo calculado.
Cada mercadería tiene un factor de riesgo intrínseco determinado por su atractivo para el robo: valor unitario alto (encargo) y facilidad de reventa masiva (oportunista). El sistema usa el mayor de ambos factores. Ver el cuadro completo debajo.
El trayecto se evalúa según las zonas de riesgo que atraviesa. El sistema cuenta con un mapa de zonas clasificadas por siniestralidad histórica: rutas de alta incidencia, corredores del AMBA, accesos. Rutas por zonas rojas elevan el score; corredores seguros lo reducen.
El volumen y peso de la carga determina la lógica del robo (fácil de llevar vs. necesita camión). El horario de tránsito es clave: el 74% de los robos ocurre entre las 6 y las 12 hs. Viajes nocturnos o en horario pico de riesgo incrementan el score.
Los parámetros no se suman — se multiplican. Esto significa que:
Requerimientos mínimos por tramo de valor declarado de la mercadería. ✓ = medida exigida · celda vacía = no requerida como mínimo.
| Medida de Seguridad | 0–5k | 5–10k | 10–30k | 30–50k | 50–75k | 75–100k | 100–130k | 130–180k | 180–300k | 300–500k | +500k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Seguridad Electrónica / Tecnológica | |||||||||||
| GPS satelital — seguimiento en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Monitoreo pasivo — registro sin intervención constante | ✓ | ✓ | |||||||||
| Monitoreo activo — control 24/7 con intervención inmediata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Precintos electrónicos — alerta si se abre la carga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Botón de pánico en cabina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sensores de puertas (cabina y carga) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sensor de desenganche (semirremolques) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Corte remoto de combustible / electricidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Señuelo satelital (equipo oculto en la mercadería) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Equipos anti-jamming (detectan inhibidores de señal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Doble GPS (unidad + semirremolque) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Geocercas — alarmas al entrar/salir de zonas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Cámaras on-board con transmisión en vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| RFID / etiquetas electrónicas en pallets o bultos | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 2. Seguridad Física / Humana | |||||||||||
| Auditoría física de salida — inspección previa al viaje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Convoy (dos o más camiones viajando juntos) | ✓ | ✓ | |||||||||
| Custodia con acompañante | ✓ | ✓ | |||||||||
| Custodia armada | ✓ | ✓ | |||||||||
| Doble custodia armada | ✓ | ✓ | |||||||||
| Acompañante de cabina (segundo tripulante) | ✓ | ✓ | |||||||||
| Rutas seguras predefinidas — sin desvíos no autorizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3. Seguridad Documental y Operativa | |||||||||||
| Control de documentación: ART, RTO, seguros, antecedentes del chofer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Homologación de transportistas (validación empresa y flota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Autorización de salida previa de base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Declaración anticipada (carga, chofer, ruta, horarios) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Protocolos de comunicación: inicio, paradas y llegada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Doble factor de control (base + cliente o asegurador) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Planificación de ruta con análisis de riesgo zonal previo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 4. Seguridad de Contingencia / Reacción | |||||||||||
| Protocolos de emergencia activos (alerta a fuerzas de seguridad) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Red de móviles de apoyo (intervención rápida ante incidente) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Contramedidas electrónicas (apagado remoto, bloqueo puertas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Procedimientos alternativos (cambio unidad, custodia extra) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Planes de recuperación post-incidente | ✓ | ✓ | |||||||||
| Análisis de inteligencia de ruta previo al viaje | ✓ | ||||||||||
Factor de riesgo intrínseco por categoría de producto. Construido a partir de datos de incidentes reales del mercado argentino. Este factor se multiplica con los demás parámetros del modelo.
Ingresá los datos del viaje para obtener el nivel de riesgo y el protocolo de seguridad recomendado. Los valores de USD determinan el nivel de cobertura exigido por el mercado asegurador.
| # | Tipo de mercadería | Peso (kg) | Valor USD | Score parcial | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES | USD 0 | — | |||
Zonas de riesgo clasificadas y mapa de incidentes registrados. Podés trazar rutas para calcular intersección con zonas peligrosas.